一口馬主
涯NBALANCE血統ソフト => I理論(3B) DOSAGE理論(Sp:25 Mi:51 Md:66 Cl:130 Lo:16 Total=288) | |||
コマンダーインチーフ | ダンシングブレーヴ | Lyphard | Northern Dancer |
Goofed | |||
Navajo Princess | Drone | ||
Olmec | Slightly Dangerous | Roberto | Hail to Reason |
Bramalea | |||
Where You Lead | Raise a Native | ||
Noblesse | |||
ロジータ | ミルジヨージ | Mill Reef | Never Bend |
Milan Mill | |||
Miss Charisma | Ragusa | ||
マタテイナ | |||
メロウマダング | マダング | Habitat | |
Jellatina | |||
スピードキヨフジ | チヤイナロツク | ||
イチシンヒカリ |
リヴィエールジータ
[ 1-2-0-1-0-4 ]
開催日 | レース | 距離 | 着 | 頭 | 斤 | 騎手 | タイム | 通過順 | 上り | 人 | WIN | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回阪神 06/12/16 | 500万下 | ダ 2000 稍 | 9 | 12 | 54 | 藤岡佑 | 2.08.8 | 3 3 3 4 | 40.7 | 4 | ? | 476 |
3回阪神 06/12/03 | 500万下 | ダ 1800 良 | 7 | 16 | 54 | 藤岡佑 | 1.55.3 | 5 6 4 5 | 39.2 | 7 | ? | 474 |
2回中京 06/05/27 | 500万下 | ダ 1700 良 | 12 | 16 | 54 | 武豊 | 1.49.6 | 11 13 11 12 | 39.6 | 1 | ? | 458 |
3回京都 06/04/30 | 500万下 | ダ 1800 良 | 4 | 15 | 54 | 武豊 | 1.53.4 | 2 2 2 1 | 38.9 | 5 | ? | 466 |
2回阪神 06/04/09 | 忘れな草賞 | 芝 2000 良 | 16 | 16 | 54 | 武豊 | 2.07.1 | 3 4 5 9 | 37.0 | 6 | ? | 468 |
1回阪神 06/02/25 | 未勝利 | ダ 1800 稍 | 1 | 11 | 54 | 松永幹夫 | 1.55.8 | 2 2 2 2 | 37.7 | 1 | 1.4 | 472 |
2回京都 06/02/04 | 未勝利 | ダ 1400 良 | 2 | 11 | 54 | 松永幹夫 | 1.26.5 | 2 2 2 | 37.4 | 1 | ? | 476 |
1回京都 06/01/22 | 新馬 | ダ 1400 良 | 2 | 16 | 54 | 松永幹夫 | 1.26.6 | 3 3 2 | 37.8 | 5 | ? | 476 |


