一口馬主
涯NBALANCE血統ソフト => I理論(3B) DOSAGE理論(Sp:32 Mi:72 Md:81 Cl:50 Lo:18 Total=260) | |||
スターオブコジーン | Cozzene | Caro | フオルテイノ |
Chambord | |||
Ride the Trails | Prince John | ||
Wildwook | |||
Star Gem | Pia Star | Olympia | |
Inquisitive | |||
Soonerland | Fleet Nasrullah | ||
Hill Indian | |||
マイネオリーブ | サツカーボーイ | デイクタス | Sanctus |
Doronic | |||
ダイナサツシユ | ノーザンテースト | ||
ロイヤルサツシユ | |||
タケノアテネ | ダンサーズイメージ | Native Dancer | |
Noors Image | |||
タケノアレグロ | フアバージ | ||
ヒンドバース |
マイネアプリコット
1999/08/15 新潟 新馬戦

[ 1-0-0-0-0-11 ]
開催日 | レース | 距離 | 着 | 頭 | 斤 | 騎手 | タイム | 通過順 | 上り | 人 | WIN | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回新潟 01/08/27 | 500万下 | 直 1000 良 | 17 | 18 | 55 | 柴田未 | 0.57.1 | 33.4 | 17 | 200.9 | 422 | |
1回新潟 01/07/22 | 500万下 | 芝 1200 良 | 13 | 18 | 55 | 大塚栄 | 1.09.8 | 14 14 14 | 35.0 | 9 | 29.8 | 424 |
2回福島 01/06/30 | 栗子特別 | 芝 1700 良 | 9 | 14 | 55 | 二本柳 | 1.46.1 | 14 14 13 12 | 38.8 | 9 | 83.7 | 420 |
1回東京 01/01/30 | 500万下 | ダ 1400 重 | 10 | 14 | 51 | 菊 池 | 1.27.4 | 14 14 13 | 37.6 | 13 | 71.7 | 428 |
1回中山 01/01/08 | 500万下 | ダ 1800 不 | 16 | 16 | 54 | 勝 浦 | 1.56.9 | 14 15 16 16 | 41.2 | 9 | 38.3 | 428 |
2回中山 00/03/18 | フラワーC | 芝 1800 良 | 13 | 13 | 53 | 小 林 | 1.52.7 | 8 10 13 13 | 37.7 | 13 | 217.0 | 410 |
1回小倉 00/02/13 | くすのき賞 | 芝 1800 良 | 12 | 15 | 53 | 勝 浦 | 1.51.6 | 13 13 12 12 | 36.6 | 10 | 56.9 | 408 |
1回小倉 00/02/05 | かささぎ賞 | 芝 1200 良 | 13 | 16 | 53 | 勝 浦 | 1.10.6 | 15 15 15 | 36.1 | 7 | 18.7 | 410 |
5回中山 99/12/26 | フェアリーS | 芝 1200 良 | 8 | 16 | 53 | 吉 田 | 1.11.2 | 14 14 14 | 36.2 | 8 | 31.2 | 418 |
5回阪神 99/12/05 | 阪神3歳S | 芝 1600 良 | 11 | 14 | 53 | 四 位 | 1.36.9 | 12 12 12 | 36.0 | 14 | 64.9 | 418 |
3回福島 99/11/06 | 500万下 | 芝 1200 良 | 12 | 16 | 53 | 柴田未 | 1.14.2 | 12 12 15 | 38.3 | 3 | 6.0 | 420 |
3回新潟 99/08/15 | 新馬 | 芝 1200 良 | 1 | 18 | 53 | 吉 田 | 1.10.4 | 5 5 5 | 35.9 | 2 | 3.8 | 408 |


