一口馬主
涯NBALANCE血統ソフト => I理論(2A) DOSAGE理論(Sp:28 Mi:69 Md:100 Cl:53 Lo:22 Total=272) | |||
スペシャルウィーク | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | キャンペンガール | マルゼンスキー | Nijinsky |
シル | |||
レディシラオキ | セントクレスピン | ||
ミスアシヤガワ | |||
ローズホーラー | トウショウボーイ | テスコボーイ | Princely Gift |
Sun Court | |||
ソシアルバターフライ | Your Host | ||
Wisteria | |||
ミスティローズ | サクラショウリ | パーソロン | |
シリネラ | |||
サクラタニマサ | ネプテューヌス | ||
スワンズウッドグローブ |
エレガンスローズ
[ 4-0-0-1-0-4 ]
開催日 | レース | 距離 | 着 | 頭 | 斤 | 騎手 | タイム | 通過順 | 上り | 人 | WIN | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回中山 05/09/10 | 汐留特別 | 芝 1200 良 | 16 | 16 | 55 | 勝浦正樹 | 1.10.4 | 5 5 7 | 36.5 | 14 | ? | 492 |
2回新潟 05/07/30 | 尖閣湾特別 | 芝 1800 良 | 16 | 16 | 55 | 村田一誠 | 1.49.9 | 2 2 2 | 37.1 | 13 | ? | 492 |
01月水沢 05/01/02 | C3 | ダ 1400 不 | 1 | 12 | 54 | 関本淳 | 1.32.6 | 8 5 1 1 | ? | 1 | 1.5 | 485 |
12月水沢 04/12/19 | C3 | ダ 1300 良 | 1 | 9 | 54 | 関本淳 | 1.25.1 | 3 3 2 | ? | 1 | 1.1 | 497 |
12月水沢 04/12/04 | C3 | ダ 1300 良 | 1 | 10 | 54 | 関本淳 | 1.25.5 | 2 2 1 | ? | 1 | 1.2 | 490 |
11月水沢 04/11/27 | C3 | ダ 1300 良 | 1 | 10 | 54 | 関本淳 | 1.25.7 | ? ? ? | ? | 1 | 2.1 | 494 |
11月門別 04/11/02 | D4−6組 | ダ 1000 不 | 4 | 12 | 53 | 岡島玉 | 1.02.4 | ? ? ? | ? | 6 | 13.1 | 516 |
10月門別 04/10/19 | D4−6組 | ダ 1000 良 | 6 | 12 | 53 | 岡島玉 | 1.04.6 | 2 2 1 | ? | 2 | 4.2 | 514 |
2回札幌 04/09/12 | 未勝利 | 芝 1200 良 | 16 | 16 | 54 | 小林徹 | 1.13.9 | 12 14 15 | 38.4 | 14 | 87.8 | 516 |


